Categoria di pericolo | Codice categoria di pericolo | Indicazione di pericolo |
ED HH 1 | EUH380 | Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani |
ED HH 2 | EUH381 | Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri uman |
ED ENV 1 | EUH430 | Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente |
ED ENV 2 | EUH431 | Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente |
PBT | EUH440 | Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani |
vPvB | EUH441 | Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani |
PMT | EUH450 | Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche |
vPvM | EUH451 | Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche |
Le aziende e le autorità statali possono utilizzare le attuali indicazioni sull’identificazione degli interferenti endocrini e sulla valutazione PBT (persistenza, bioaccumulo, tossicità) fino a quando non sarà aggiornata la guida sull’applicazione dei criteri CLP. Si prevede che sarà pronta nel 2024.
Le nuove classi di pericolo saranno incluse in IUCLID durante la primavera del 2024. Da quel momento in poi, le aziende saranno in grado di includere informazioni relative alle nuove classi di pericolo nelle loro notifiche di classificazione ed etichettatura e nelle notifiche REACH, dei biocidi o PCN.
Nello specifico sono state introdotte le seguenti categorie di pericolo supplementari:
- interferenti endocrini per la salute umana di categoria 1 e 2
Categoria 1 | Categoria 2 | |
Avvertenza | Pericolo | Attenzione |
Codice EUH | EUH380: Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani | EUH381: Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani |
Codici P | P201, P202, P263, P280, P308 + P313, P405, P501 | P201, P202, P263, P280, P308 + P313, P405, P501 |
Limiti di concentrazione generici per classificare una miscela:
Classificazione miscela | ||
Componente classificato: | Interferente endocrino per la salute umana – Cat. 1 | Interferente endocrino per la salute umana – Cat. 2 |
Interferente endocrino per la salute umana – Cat. 1 | ≥ 0,1 % | |
Interferente endocrino per la salute umana – Cat. 2 | ≥ 1 % |
- interferenti endocrini per l’ambiente di categoria 1 e 2
Categoria 1 | Categoria 2 | |
Avvertenza | Pericolo | Attenzione |
Codice EUH | EUH430: Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente | EUH431: Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente |
Codici P | P201, P202, P273, P391, P405, P501 | P201, P202, P273, P391, P405, P501 |
Limiti di concentrazione generici per classificare una miscela:
Classificazione miscela | ||
Componente classificato: | Interferente endocrino per l’ambiente – Cat. 1 | Interferente endocrino per l’ambiente – Cat. 2 |
Interferente endocrino per l’ambiente – Cat. 1 | ≥ 0,1 % | |
Interferente endocrino per l’ambiente – Cat. 2 | ≥ 1 % |
- sostanze PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) o vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili)
PBT | vPvB | |
Avvertenza | Pericolo | Pericolo |
Codice EUH | EUH440: Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani | EUH441: Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani |
Codici P | P201, P202, P273, P391, P501 | P201, P202, P273, P391, P501 |
Limiti di concentrazione generici per classificare una miscela:
Classificazione miscela | ||
Componente classificato: | PBT | vPvB |
PBT | ≥ 0,1 % | |
vPvB | ≥ 0,1 % |
- sostanze PMT (Persistenti, Mobili e Tossiche) e vPvM (molto Persistenti e molto Mobili)
PMT | vPvM | |
Avvertenza | Pericolo | Pericolo |
Codice EUH | EUH450: Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche | EUH451: Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche |
Codici P | P201, P202, P273, P391, P501 | P201, P202, P273, P391, P501 |
Limiti di concentrazione generici per classificare una miscela:
Classificazione miscela | ||
Componente classificato: | PMT | vPvM |
PMT | ≥ 0,1 % | |
vPvM | ≥ 0,1 % |
Il regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2023.
I prodotti dovranno essere obbligatoriamente classificati secondo le nuove classi di pericolo dal 1/05/2025 (sostanze) o dal 1/05/2026 (miscele).
Le sostanze già sul mercato il 1/05/2025 potranno usufruire di un periodo transitorio di 18 mesi fino al 1/11/2026.
Le miscele già sul mercato il 1/05/2026 potranno usufruire di un periodo transitorio di 24 mesi fino al 1/05/2028.
Dopo i periodi di transizione, sarà obbligatorio per le aziende indicare se la sostanza o la miscela è classificata in una delle nuove classi di pericolo.
[Fonte: ECHA]
Ulteriori informazioni