Aggiornamenti limiti cancerogeni e mutageni
Sulla G.U. dell’ Unione Europea del 13 dicembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2017/2398 con la quale viene modificata la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 17 gennaio 2020.
E' possibile scaricare il testo completo della direttiva a questo link.
| CAS | EINECS | All. VI CLP | Denominazione | VALORE LIMITE | Nota (3) | ||||
| 8 ore - TWA (4) | Breve termine - STEL (5) | ||||||||
| mg/m3 (6) | ppm (7) | f/ml (12) | mg/m3 | ppm | |||||
| 302-01-2 | 206-114-9 | Sì | Idrazina | 0,013 | 0,01 | - | - | - | Cute |
| - | - | - | Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo) |
0,005 0,010 mg/m3 fino al 17/01/ 2025 |
- | - | - | - | - |
| 106-99-0 | 203-450-8 | Sì | 1,3-Butadiene | 2,2 | 1 | - | - | - | - |
| 71-43-2 | 200-753-7 | Sì | Benzene | 3,25 | 1 | - | - | - | Cute |
| 75-01-4 | 200-831-0 | Sì | Cloruro di vinile monomero | 2,6 | 1 | - | - | - | - |
| 593-60-2 | 209-800-6 | Sì | Bromoetilene | 4,4 | 1 | - | - | - | - |
| 75-21-8 | 200-849-9 | Sì | Ossido di etilene | 1,8 | 1 | - | - | - | Cute |
| 75-56-9 | 200-879-2 | Sì | 1,2-Epossipropano | 2,4 | 1 | - | - | - | - |
| 79-46-9 | 201-209-1 | Sì | 2-Nitropropano | 18 | 5 | - | - | - | - |
| 95-53-4 | 202-429-0 | Sì | o-Toluidina | 0,5 | 0,1 | - | - | - | Cute |
| 79-06-1 | 201-173-7 | Sì | Acrilammide | 0,1 | - | - | - | - | Cute |
| - | - | Sì | Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) | - | - | 0,3 | - | - | - |
| 14464-46-1 | 238-455-4 | No | Cristobalite | 0,1 (fraz. inalabile) | - | - | - | - | - |
| 14808-60-7 | 238-878-4 | No | Quarzo (SiO2) | 0,1 (fraz. inalabile) | - | - | - | - | - |
| - | - | No | Polvere di silice cristallina respirabile | 0,1 (fraz. inalabile) | - | - | - | - | - |
| - | - | No | Polveri di legno duro |
2 (fraz. inalabile) (13) 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023 |
- | - | - | - | - |
(3) Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata (TWA).
(5) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l’esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(6) mg/m3: mg per m3 d’aria a 20° C e 101.3 kPa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.
(7) ppm: parti per milione nell’aria (ml/m3).
(12) f/ml: fibre per millilitro
(13) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

