Sulla G.U. dell’UE n. 188 del 28/05/2021 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/849 che rappresenta il 17° adeguamento al progresso tecnico del CLP.
Viene aggiornato l’elenco delle sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzate nell’allegato VI del CLP, aggiungendo 22 nuove voci, rivedendo 41 voci e cancellando una voce.
Esso si applica a partire dal 17 dicembre 2022
1) Sostanze aggiunte
CAS | N. INDICE | DENOMINAZIONE CHIMICA | CLASSIFICAZIONE REG. 1272/2008 | ETICHETTATURA CLP – Pittogrammi, codici di avvertenza | Limiti di concentrazione specifici – Fattori M e STA |
571-58-4 | 601-093-00-6 | 1,4-dimetilnaftalene | Acute Tox. 4; H302, Asp. Tox. 1; H304, Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 3; H412 | GHS07, GHS08, GHS09, Dgr | via orale: STA = 1300 mg/kg di p. c. M = 1 |
99-87-6 | 601-094-00-1 | 1-isopropil-4-metilbenzene; p-cimene | Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 3; H331, Asp. Tox. 1; H304, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS02, GHS06, GHS08, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 3 mg/l (vapori) |
99-86-5 | 601-095-00-7 | p-menta-1,3-diene 1-isopropil-4-metilcicloe- sa-1,3-diene; alfa-terpinene | Flam. Liq. 3; H226, Acute Tox. 4; H302, Skin Sens. 1; H317, Asp. Tox. 1; H304, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS02, GHS07, GHS08, GHS09, Dgr | via orale: STA = 1680 mg/kg di p. c. |
116-14-3 | 602-110-00-X | tetrafluoroetilene | Carc. 1B; H350 | GHS08 Dgr |
|
119-47-1 | 604-095-00-5 | 6,6’-di-terz-butil-2,2’- metilendi-p-cresolo; [DBMC] | Repr. 1B; H360F | GHS08, Dgr | |
688046-61-9 | 606-152-00-X | (5-cloro-2-metossi- 4-metil-3-piridile) (4,5,6-trimetossi-o-tolil) metanone; pyriofenone | Carc. 2; H351, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | M = 1 |
10222-01-2 | 607-747-00-7 | 2,2-dibromo-2-cianoacetammide; [DBNPA] | Acute Tox. 2; H330, Acute Tox. 3; H301, STOT RE 1; H372 (vie respiratorie) (inalazione), Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS08, GHS05, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 0,24 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 118 mg/kg di p. c. M = 1 M = 1 |
21293-29-8 | 607-748-00-2 | [S-(Z,E)]-5-acido D10(1-idrossi-2,6,6-trimetil- 4-ossocicloes-2-en-1-ile)- 3-metilpenta-2,4-die- noico; acido S-abscissico | Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS09, Wng | M = 1 M = 1 |
119-36-8 | 607-749-00-8 | salicilato di metile | Repr. 2; H361d, Acute Tox. 4; H302, Skin Sens. 1B; H317, Aquatic Chronic 3; H412 | GHS07, GHS08, Wng | via orale: STA = 890 mg/kg di p. c. |
77-92-9 | 607-750-00-3 | acido citrico | Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H335 | GHS07, Wng | |
97780-06-8 | 607-751-00-9 | ethametsulfuron-metile (ISO); metil 2-({[4-etossi- 6-(metilammino)-1,3,5-triazin-2-il] carbamoil}sulfamoil) benzoato | Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | M = 1 000 M = 100 |
95266-40-3 | 607-752-00-4 | trinexapac-etile (ISO); etil 4-[ciclopropil(idrossi) metilene]-3,5-diossocicloesancarbossilato | STOT RE 2; H373 (tratto gastrointestinale), Skin Sens. 1B; H317, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS07, GHS09, Wng | M = 1 |
78821-43-9 | 607-753-00-X | (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9a-S,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4–)-3,4-diidrossi-5,6-dimeti- leptan-2-ile]-5,6-diidrossi-7a,9a- dimetilesadecaidro-3H- benzo[c]indeno[5,4-e] ossepin-3-one; 24-epibrassinolide | Aquatic Chronic 4; H413 | ||
118-58-1 | 607-754-00-5 | salicilato di benzile | Skin Sens. 1; H317 | GHS07, Wng | |
1101132-67-5 | 607-755-00-0 | (RS)-1-{1-etil-4-[4-mesil-3-(2-metossietossi)-o-toluoil]pirazol-5-ilossi} etil metil carbonato; tolpiralato | Carc. 2; H351, Repr. 2; H361fd, STOT RE 2; H373 (occhi), Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | M = 10 M = 100 |
178928-70-6 | 613-337-00-9 | protioconazolo (ISO); 2-[2-(1-clorociclopro- pil)-3-(2-clorofenil)- 2-idrossipropil]-2,4-dii- dro-3H-1,2,4-triazolo- 3-tione |
Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS09, Wng | M = 10 M = 1 |
35575-96-3 | 613-338-00-4 | azametiphos (ISO); fosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b] piridin-3(2H)-il)metile] O,O-dimetile | Carc. 2; H351, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 1; H370 (sistema nervoso), Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS08, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 0,5 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 1 000 M = 1 000 |
1453-58-3 | 613-339-00-X | 3-metilpirazolo | Repr. 1B; H360D, Acute Tox. 4; H302, STOT RE 2; H373 (polmoni), Skin Corr. 1; H314, Eye Dam. 1; H318 | GHS08, GHS07, GHS05, Dgr | via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. |
81777-89-1 | 613-340-00-5 | clomazone (ISO); 2-(2-clorobenzil)-4,4-di- metil-1,2-ossazolidin- 3-one |
Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H302, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | inalazione: STA = 4,85 mg/l (polveri o nebbie) viaorale: STA = 768 mg/kg di p. c. M = 1 M = 1 |
155569-91-8 | 614-030-00-2 | emamectina benzoato (ISO); (4«’R)-4»-deossi-4»-(metilammino) avermectina B1 benzoato | Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 3; H311, Acute Tox. 3; H301, STOT SE 1; H370 (sistema nervoso), STOT RE 1; H372 (sistema nervoso), Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS05, GHS08, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 0,663 mg/l (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 300 mg/kg di p. c. via orale: STA = 60mg/kgdip.c. STOT RE 1, H372: C≥ 5 %; STOT RE 2, H373: 0,5 % ≤ C < 5 % M = 10 000 M = 10 000 |
1228284-64-7 | 616-234-00-7 | N-metossi-N-[1-metil- 2-(2,4,6-triclorofenil)- etil]-3-(difluorometil)- 1-metilpirazolo- 4-carbossamide; pidiflumetofen |
Carc. 2; H351, Repr. 2; H361f, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | M = 1 M = 1 |
874967-67-6 | 616-235-00-2 | N-{2-[[1,1’-bi (ciclopropil)]-2-il]fenil}- 3-(difluorometil)- 1-metil-1H-pirazolo- 4-carbossamide; sedaxane |
Carc. 2; H351, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS08, GHS09, Wng | M = 1 |
2) Sostanze sostituite
CAS | N. INDICE | DENOMINAZIONE CHIMICA | CLASSIFICAZIONE REG. 1272/2008 | ETICHETTATURA CLP – Pittogrammi, codici di avvertenza | Limiti di concentrazione specifici – Fattori M e STA |
10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2] |
005-007-00-2 | acido borico [1] acido borico [2] |
Repr. 1B; H360FD | GHS08, Dgr | |
1303-86-2 | 005-008-00-8 | triossido di diboro | Repr. 1B; H360FD | GHS08, Dgr | |
12267-73-1 [1] 1330-43-4 [2] 13840-56-7 [3] 1303-96-4 [4] 12179-04-3 [5] |
005-011-00-4 | eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; [1] tetraborato di disodio, anidro; [2] acido ortoborico, sale sodico [3] tetraborato di disodio decaidrato [4] tetraborato di disodio pentaidrato [5] |
Repr. 1B; H360FD | GHS08, Dgr | |
23564-05-8 | 006-069-00-3 | tiofanato-metile (ISO); biscarbammato di dimetil (1,2-fenilenedicarbamo- tioil); dimetil 4,4’-(o-fenilene)bis (3-tioallofanato) | Carc. 2; H351, Muta. 2; H341, Acute Tox. 4; H332, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS07, GHS09, Wng | inalazione: STA = 1,7 mg/l (polveri o nebbie) M = 10 M = 10 |
8018-01-7 | 006-076-00-1 | mancozeb (ISO); complesso (polimerico) di etilenebis (ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco | Carc. 2; H351, Repr. 1B; H360D, STOT RE 2; H373, (tiroide, sistema nervoso) , Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS07, GHS09, Dgr | M = 10 M = 10 |
57018-04-9 | 015-113-00-0 | tolclofos-metile (ISO); tiofosfato di O-(2,6-dicloro-p-tolil) e O, O– dimetil | Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | M = 1 M = 1 |
12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2] |
028-007-00-4 | disolfuro di trinichel; subsolfuro di nichel; [1] heazlewoodite [2] |
Carc. 1 A; H350i, Muta. 2; H341, Acute Tox. 3; H331, STOT RE 1; H372**, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS06, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 0,92 mg/l (polveri o nebbie) |
1317-39-1 | 029-002-00-X | ossido di dirame; ossido di rame (I) | Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS05, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 3,34 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 100 M = 10 |
1111-67-7 | 029-015-00-0 | tiocianato di rame | Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS09,Wng | M = 10 M = 10 |
1317-38-0 | 029-016-00-6 | ossido di rame (II) | Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS09, Wng | M = 100 M = 10 |
1332-65-6 | 029-017-00-1 | triidrossocloruro di dirame | Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 3; H301, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 2,83 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 299 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10 |
1333-22-8 [1] 12527-76-3 [2] |
029-018-00-7 | esaidrossosolfato di tetrarame; [1] esaidrossosolfato idrato di tetrarame [2] |
Acute Tox. 4; H302, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10 |
– | 029-019-01-X | fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) | Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 0,733 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10 |
12069-69-1 | 029-020-00-8 | carbonato di rame(II)-idrossido di rame (II) (1:1) | Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H302, Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | inalazione: STA = 1,2 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10 |
20427-59-2 | 029-021-00-3 | diidrossido di rame; idrossido di rame (II) | Acute Tox. 2; H330, Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS05, GHS09, Dgr | inalazione: STA=0,47mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10 |
8011-63-0 | 029-022-00-9 | poltiglia bordolese; prodotti di reazione del solfato di rame con diidrossido di calcio | Acute Tox. 4; H332, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS05, GHS09, Dgr | inalazione: STA = 1,97 mg/l (polveri o nebbie) M = 10 M = 1 |
7758-99-8 | 029-023-00-4 | solfato di rame pentaidrato | Acute Tox. 4; H332, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS05, GHS09, Dgr | via orale: STA = 481 mg/kg di p. c. M = 10 M = 1 |
138-86-3 [1] 5989-54-8 [2] 6876-12-6 [3] 7705-14-8 [4] |
601-029-00-7 | dipentene; limonene [1] (S)-p-menta-1,8-diene; l-limonene [2] trans-1-metil-4-(1-metilvinil)cicloesene; [3] (±)-1-metil-4-(1-metilvinil) cicloesene [4] |
Flam. Liq. 3; H226, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS02, GHS07, GHS09, Wng | |
5989-27-5 | 601-096-00-2 | (R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene | Flam. Liq. 3; H226, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1B; H317, Asp. Tox. 1; H304, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 3; H412 | GHS02, GHS07, GHS08, GHS09, Dgr | M = 1 |
123-91-1 | 603-024-00-5 | 1,4-diossano | Flam. Liq. 2; H225, Carc. 1B; H350, STOT SE 3; H335, Eye Irrit. 2; H319 | GHS02, GHS08, GHS07, Dgr | |
106-87-6 | 603-066-00-4 | 7-ossa-3-ossiranilbiciclo [4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido | Carc. 1B; H350, Muta. 2; H341, Repr. 1B; H360F, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302 | GHS08, GHS06, Dgr | inalazione: STA = 0,5 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 1 847 mg/kg di p. c. |
122-99-6 | 603-098-00-9 | 2-fenossietanolo | Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS05, GHS07, Dgr | via orale: STA = 1 394 mg/kg di p. c. |
108-10-1 | 606-004-00-4 | 4-metilpentan-2-one; isobutile metile chetone | Flam. Liq. 2; H225, Carc. 2; H351, Acute Tox. 4; H332, STOT SE 3; H336, Eye Irrit. 2; H319 | GHS02, GHS07, GHS08, Dgr | inalazione: STA = 11 mg/l (vapori) |
52315-07-8 | 607-421-00-4 | cipermetrina (ISO); 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-di-metilciclopropancarbossi-lato di α-ciano-3-fenossibenzile; cipermetrina cis/trans +/- 40/60 | Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, STOT RE 2; H373 (sistema nervoso), Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS08, GHS09, Wng | via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. inalazione: STA = 3,3 mg/l (polveri o nebbie) M = 100000 M = 100000 |
141517-21-7 | 607-424-00-0 | triflossistrobina (ISO); metil (E)-metossimino-{(E)-α-[1– (α,α,α-trifluoro-m-tolil) etilideneaminoossil]-o-tolil} acetato | Lact.; H362, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | M = 100 M = 10 |
16484-77-8 [1] | 607-434-00-5 | mecoprop-P (ISO) [1] e suoi sali; (R)-2-(4-cloro-2-metilfenossi) acido propionico [1] e suoi Sali | Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS05, GHS09, Dgr | via orale: STA = 431 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10 |
66230-04-4 | 608-058-00-4 | esfenvalerate (ISO); (S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato | Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 3; H301, STOT SE 1; H370 (sistema nervoso), STOT RE 2; H373, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS08, GHS09, Dgr | via orale: STA = 88,5 mg/kg di p. c. inalazione: STA = 0,53 mg/l (polveri o nebbie) M = 10 000 M = 10 000 |
2855-13-2 | 612-067-00-9 | 3-aminometil-3,5,5-trime- tilcicloesilamina | Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1B; H314, Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1; H317, | GHS05, GHS07, Dgr | via orale: STA = 1030 mg/kg di p. c. Skin Sens. 1 A; H317: C≥ 0,001 % |
138261-41-3 | 612-252-00-4 | imidacloprid (ISO); (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N– nitroimidazolidin- 2-ilidenammina; (2E)-1-[(6-cloropiridin-3-il) metil]-N-nitroimidazolidin- 2-immina | Acute Tox. 3; H301, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS09, Dgr | via orale: STA = 131 mg/kg di p. c. M = 100 M = 1 000 |
10605-21-7 | 613-048-00-8 | carbendazina (ISO); benzimidazol-2-ilcarbammato di metile | Muta. 1B; H340 ,Repr. 1B; H360FD, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS08, GHS09, Dgr | M = 10 M = 10 |
110488-70-5 | 613-102-00-0 | dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil) acriloil)morfolina | Repr. 1B; H360F, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS08, GHS09, Dgr | |
288-88-0 | 613-111-00-X | 1,2,4-triazolo | Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 4; H302, Eye Irrit. 2; H319 | GHS08, GHS07, Dgr | via orale: STA = 1320 mg/kg di p. c. |
103361-09-7 | 613-166-00-X | flumiossazina (ISO); N-(7-fluoro-3,4-diidro- 3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin- 6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossam- mide | Repr. 2; H361d, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | M = 1 000 M = 1 000 |
114311-32-9 | 613-208-00-7 | imazamox (ISO); acido (RS)-2-(4-isopropil- 4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il)-5-metossimetilnicotinico | Repr. 2; H361d, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | M = 10 M = 10 |
153719-23-4 | 613-267-00-9 | tiametoxam (ISO); 3-(2-clorotiazolo-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5] ossadiazinan-4-ilideno-N– nitroammina | Repr. 2; H361fd, Acute Tox. 4; H302, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS08, GHS09, Wng | via orale: STA = 780 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10 |
138182-18-0 | 613-282-00-0 | triticonazolo (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorobenzilide- ne)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-metil)ciclopentanolo | Repr. 2; H361f, STOT RE 2; H373, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | M = 1 M = 1 |
83164-33-4 | 616-032-00-9 | diflufenican (ISO); N-(2,4-difluorofenil)- 2-[3-(trifluorometil) fenossi]-3-piridincarbossamide; 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α- trifluoro-m-tolilossi) nicotinanilide | Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS09, Wng | M = 10000 M = 1 000 |
13684-63-4 | 616-106-00-0 | fenmedifam (ISO); metil 3-(3-metilcarbaniloilossi) carbanilato | Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS09, Wng | M = 10 M = 10 |
13684-56-5 | 616-113-00-9 | desmedifam (ISO); etil 3-fenilcarbamoilossifenil- carbammato | Repr. 2; H361d, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | M = 10 M = 10 |
3) la voce corrispondente al numero della sostanza 015-192-00-1 è soppressa