La Commissione Europea sulla G.U. del 20 giugno 2025 ha pubblicato il regolamento delegato (UE) 2025/1222, che rappresenta il 23° adeguamento al progresso tecnico (ATP) al Regolamento CLP.
Il ventitreesimo ATP modifica l’allegato VI del CLP, inserendo 24 sostanze, rivedendo 16 sostanze ed eliminando le sostanze riferite e 7 numeri indice.
Nello specifico:
a. le voci seguenti sono inserite secondo l’ordine dei numeri indice corrispondenti a ciascuna di esse:
| CAS | N. CE | N. INDICE | DENOMINAZIONE | CLASSIFICAZIONE | ETICHETTATURA - Pittogrammi, avvertenza | ETICHETTATURA - Codici H | ETICHETTATURA - Codici EUH | NOTA | Limiti di concentrazione specifici - Fattori M e STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85114-00-7 | 285-503-5 | 607-776-00-5 | acido 2-etilesanoico, monoestere con propan-1,2-diolo | Repr. 1B; H360D | GHS08, Dgr | H360D | |||
| 90-30-2 | 201-983-0 | 612-300-00-4 | N-1-naftilanilina; N-fenilnaftalene-1-ammina; | Acute Tox. 4; H302, STOT RE 2; H373 (circolazione sanguigna, fegato), Skin Sens. 1; H317 | GHS07, GHS08, Wng | H302, H373 (circolazione sanguigna, fegato), H317 | via orale: STA = 1200 mg/kg di p. c. | ||
| 10058-44-3 | 233-190-0 | 026-005-00-8 | tris(pirofosfato) di tetraferro; pirofosfato ferrico | Eye Irrit. 2; H319 | GHS07, Wng | H319 | |||
| 94-91-7 | 202-374-2 | 604-103-00-7 | α,α’-propilenedinitrilodi-o- cresolo | Repr. 1B; H360FD | GHS08, Dgr | H360FD | |||
| 10028-15-6 | 233-069-2 | 008-004-00-4 | ozono | Ox. Gas 1; H270, Carc. 2; H351, Muta. 2; H341, Acute Tox. 1; H330, STOT SE 1; H370 (sistema nervoso, sistema respiratorio, sistema cardiovascolare), STOT RE 1; H372 (sistema nervoso, sistema respiratorio), Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS03, GHS08, GHS06, GHS09, Dgr | H270, H351, H341, H330, H370 (sistema nervoso, sistema respiratorio, sistema cardiovascolare), H372 (sistema nervoso, sistema respiratorio), H410 | inalazione: STA = 10 ppmV STOT SE 1; H370: C ≥ 0,002 % STOT SE 2; H371: 0,0005 % ≤ C < 0,002 % STOT RE 1; H372: C ≥ 0,05 % STOT RE 2; H373: 0,01 % ≤ C < 0,05 % M = 100 M = 1 |
||
| 10024-97-2 | 233-032-0 | 007-031-00-9 | ossido di diazoto | Repr. 1B; H360Df, STOT SE 3; H336, STOT RE 1; H372 (sistema nervoso), Ozone 1; H420 | GHS08, GHS07, Dgr | H360Df, H336, H372 (sistema nervoso), H420 | |||
| 10294-40-3 | 233-660-5 | 056-006-00-9 | cromato di bario | Carc. 1B; H350 | GHS08, Dgr | H350 | |||
| 89997-63-7 | 289-699-3 | 650-060-00-2 | estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico | Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 1; H370 (sistema nervoso), STOT RE 2; H373 (vie respiratorie, inalazione), Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS08, Dgr | H332, H302, H370 (sistema nervoso), H373 (vie respiratorie, inalazione), H317, H410 | inalazione: STA = 2,6 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 730 mg/kg di p.c. M = 1000 M = 100 |
||
| 89997-63-7 | 289-699-3 | 650-059-00-7 | estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici | Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 1; H370 (sistema nervoso), STOT RE 2; H373 (vie respiratorie, inalazione), Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS08, Dgr | H332, H302, H370 (sistema nervoso), H373 (vie respiratorie, inalazione), H317, H410 | inalazione: STA = 2,6 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 730 mg/kg di p.c. M = 1000 M = 100 |
||
| 5160-02-1 | 225-935-3 | 607-777-00-0 | bis [2-cloro-5-[(2-idrossi-1- naftil)azo]toluene- 4-solfonato] di bario; C.I. Pigment Red 53:1 | Carc. 2; H351 | GHS08, Wng | H351 | |||
| 35691-65-7 | 252-681-0 | 608-070-00-X | 2-bromo-2-(bromometil) pentandinitrile; (DBDCB) | Acute Tox. 2; H330, Acute Tox. 4; H302, STOT RE 2; H373 (tiroide, sistema nervoso centrale), Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1 A; H317, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS06, GHS08, GHS05, GHS09, Dgr | H330, H302, H373 (tiroide, sistema nervoso centrale), H318, H317, H411 | inalazione: STA = 0,27 mg/ L (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 % |
||
| 68609-93-8 | 271-843-1 | 607-779-00-1 | acido 9-ottadecenoico (Z)-, solfonato, sali di potassio | Repr. 1B; H360D | GHS08, Dgr | H360D | |||
| - | - | 607-779-00-1 | prodotti di reazione di acidi grassi, alchile C18 (insaturo) con triossido di zolfo, sali di potassio | Repr. 1B; H360D | GHS08, Dgr | H360D | |||
| 67968-63-2 | 267-966-5 | 607-779-00-1 | acido 9(o 10)- solfoottadecanoico, sale di potassio | Repr. 1B; H360D | GHS08, Dgr | H360D | |||
| 2210-79-9 | 218-645-3 | 603-249-00-9 | etere di 2,3-epossipropile e o-tolile | Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1 A; H317, Muta. 2 ; H341, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS07, GHS08, GHS09, Wng | H315, H317, H341, H411 | C | ||
| 111-12-6 | 203-836-6 | 607-780-00-7 | ott-2-inoato di metile | Skin Sens. 1 A; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 165252-70-0 | - | 612-301-00-X | dinotefuran (ISO); (RS)- 1-metil-2-nitro-3-(tetraidro- 3-furilmetil)guanidina | Acute Tox. 4; H302, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | H302, H410 | via orale: STA = 2 000 mg/kg di p.c. M = 10 M = 10 |
||
| 81777-95-9 | - | 613-352-00-0 | bixlozone (ISO); 2-(2,4-diclorobenzil)-4,4-di metil-1,2-ossazolidin-3-one | Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS09, Wng | H410 | M = 1 M = 10 |
||
| 4016-14-2 | 223-672-9 | 603-248-00-3 | etere di 2,3-epossipropile e isopropile | Repr. 1B; H360F | GHS08, Dgr | H360F | |||
| 2455-24-5 | 219-529-5 | 607-778-00-6 | metacrilato di tetraidrofurfurile | Repr. 1B; H360Df, Skin Sens. 1A; H317 | GHS08, GHS07, Dgr | H360Df, H317 | |||
| 512-56-1 | 208-144-8 | 015-209-00-2 | trimetil fosfato | Carc. 1B; H350, Muta. 1B; H340, Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 4; H302, STOT RE 2; H373 (sistema nervoso) | GHS08, GHS07, Dgr | H350, H340, H360FD, H302, H373 (sistema nervoso) | via orale: STA = 1 300 mg/kg di p.c. | ||
| 75-02-5 | 200-832-6 | 602-111-00-5 | fluoroetilene | Carc. 1A; H350, Muta. 2; H341 | GHS08, Dgr | H350, H341 | D | ||
| 1514-82-5 | - | 602-112-00-0 | 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop- 1-ene | Repr. 1B; H360FD, STOT SE 3; H335, STOT SE 3; H336 | GHS08, GHS07, Dgr | H360FD, H335, H336 | |||
| 26172-54-3 | 247-499-3 | 613-353-00-6 | 2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato; 2-metil-2,3-diidro-1,2-tiazol- 3-one cloridrato | Acute Tox. 2; H330, Acute Tox. 3; H311, Acute Tox. 3; H301, Skin Corr. 1; H314, Eye Dam. 1; H318 , Skin Sens. 1 A; H317, Acute Aquatic 1; H400, Acute Chronic 1; H410 | GHS06, GHS05, GHS09, Dgr | H330, H311, H301, H314, H317, H410 | EUH071 | inalazione: STA = 0,15 mg/ L (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 320 mg/ kg di p.c. via orale: STA = 180 mg/kg di p.c. Skin. Sens 1 A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1 |
b. Le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 015-012-00-1, 601-027-00-6, 602-025-00-8, 607-231-00-1, 613-044-00-6, 613-045-00-1, 615-008-00-5, 616-145-00-3, 616-211-00-1 e 616-212-00-7 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:
| CAS | N. CE | N. INDICE | DENOMINAZIONE | CLASSIFICAZIONE | ETICHETTATURA - Pittogrammi, avvertenza | ETICHETTATURA - Codici H | ETICHETTATURA - Codici EUH | NOTA | Limiti di concentrazione specifici - Fattori M e STA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1314-85-8 | 215-245-0 | 015-012-00-1 | trisolfuro di tetrafosforo; sesquisolfuro di fosforo | Flam. Sol. 1; H228, Self-heat. 1; H251, Acute Tox. 4 (*); H302 | GHS02, GHS07, Dgr | H228, H251, H302 | T | ||
| 98-83-9 | 202-705-0 | 601-027-00-6 | 2-fenilpropene; α-metilstirene | Flam. Liq. 3; H226, Carc. 2; H351, STOT SE 3; H335, Eye Irrit. 2; H319, Skin Sens. 1B; H317, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS02, GHS08, GHS07, GHS09, Wng | H226, H351, H335, H319, H317, H411 | D | STOT SE 3; H335: C ≥ 25 % | |
| 75-35-4 | 200-864-0 | 602-025-00-8 | 1,1-dicloroetilene; cloruro di vinilidene | Flam. Liq. 1; H224, Carc. 1B; H350, Muta. 2; H341, Acute Tox. 1; H330, Acute Tox. 3; H301, STOT RE 1; H372 (vie respiratorie, reni, fegato), Aquatic Chronic 3; H412 | GHS02, GHS08, GHS06, Dgr | H224, H350, H341, H330, H301, H372 (vie respiratorie, reni, fegato), H412 | D | inalazione: STA = 0,5 mg/L (vapori) via orale: STA = 300 mg/kg di p.c. |
|
| 1702-17-6 | 216-935-4 | 607-231-00-1 | clopiralid (ISO); acido 3,6-dicloropiridina- 2-carbossilico | Eye Dam. 1; H318, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS05, GHS09, Dgr | H318, H410 | EUH066 | M = 10 | |
| 133-06-2 | 205-087-0 | 613-044-00-6 | captan (ISO); 1,2,3,6-tetraidro-N-(triclorometiltio) ftalimmide | Carc. 2; H351, Repr. 2; H361f, Acute Tox. 2; H330, STOT RE 1; H372, Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS06, GHS05, GHS09, Dgr | H351, H361f, H330, H372, H318, H317, H410 | inalazione: STA = 0,22 mg/L (polveri o nebbie) Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10 |
||
| 133-07-3 | 205-088-6 | 613-045-00-1 | folpet (ISO); N-(triclorometiltio) ftalimmide | Carc. 2; H351, Acute Tox. 2; H330, STOT RE 1; H372 (vie respiratorie), Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Acute 1; H410, Aquatic Chronic 1; H400 | GHS08, GHS06, GHS05, GHS09, Dgr | H351, H330, H372 (vie respiratorie), H318, H317, H410 | EUH066 | inalazione: STA = 0,30 mg/L (polveri o nebbie) STOT RE 1: C ≥ 5 % STOT RE 2: 0,5 % ≤ C < 5 % Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10 |
|
| 4098-71-9 | 223-861-6 | 615-008-00-5 | isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesile; isoforone di-isocianato | Acute Tox. 1; H330, Skin Corr. 1; H314, Eye Dam. 1; H318, Resp. Sens. 1; H334, Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS06, GHS05, GHS08, GHS09, Dgr | H330, H314, H334, H317, H411 | EUH071 | 2 | inalazione: STA = 0,03 mg/L (polveri o nebbie) Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,5 % Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 % |
| 106700-29-2 | - | 616-145-00-3 | petoxamide (ISO); 2-cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metil-1-fenilprop-1-enil)acetammide | Acute Tox. 4; H302, Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | H302, H317, H410 | via orale: STA = 980 mg/kg di p.c. M = 100 M = 10 |
||
| 189278-12-4 | - | 616-211-00-1 | proquinazid (ISO); 6-iodo-2-propossi- 3-propilchinazolin-4(3H)- one | Carc. 2; H351, STOT RE 1; H372 (tiroide, fegato), Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Dgr | H351, H372 (tiroide, fegato), H410 | M = 1 M = 10 |
||
| 55406-53-6 | 259-627-5 | 616-212-00-7 | butilcarbammato di 3-iodo- 2-propinile; 3-iodoprop- 2-in-1-il butilcarbammato | Acute Tox. 2; H330, Acute Tox. 4; H302, STOT RE 1; H372 (laringe), Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS08, GHS05, GHS09, Dgr | H330, H302, H372 (laringe), H318, H317, H410 | inalazione: STA = 0,17 mg/L (polveri o nebbie) M = 10 M = 10 |
Il regolamento si applica in maniera obbligatoria a decorrere dal 1° febbraio 2027.

