Il 1° maggio 2026 si applica in maniera obbligatoria il regolamento delegato (UE) 2024/2564, che rappresenta il 22° adeguamento al progresso tecnico (ATP) al Regolamento CLP.
Esso modifica l'allegato VI del CLP, inserendo 54 sostanze, rivedendo 16 sostanze ed eliminando le sostanze riferite e 7 numeri indice.
Nello specifico:
- le voci seguenti sono inserite secondo l’ordine dei numeri indice corrispondenti a ciascuna di esse:
| CAS | N. CE | N. INDICE | DENOMINAZIONE | CLASSIFICAZIONE | ETICHETTATURA - Pittogrammi, avvertenza | ETICHETTATURA - Codici H | ETICHETTATURA - Codici EUH | NOTA | Limiti di concentrazione specifici - Fattori M e STA |
| 11138-47-9 | 234-390-0 | 005-022-00-4 | acido perborico, sale di sodio | Ox. Sol. 3; H272, Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS03, GHS08, GHS06, GHS05, Dgr | H272, H360FD, H331, H302, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 0,75 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 890 mg/kg di p. c. Eye Dam. 1; H318:C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319:14 % ≤ C < 22 % |
|
| 12040-72-1 | 234-390-0 | 005-022-00-4 | acido perborico, sale di sodio, monoidrato | Ox. Sol. 3; H272, Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS03, GHS08, GHS06, GHS05, Dgr | H272, H360FD, H331, H302, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 0,75 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 890 mg/kg di p. c. Eye Dam. 1; H318:C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319:14 % ≤ C < 22 % |
|
| 10332-33-9 | - | 005-022-00-4 | acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, monoidrato | Ox. Sol. 3; H272, Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS03, GHS08, GHS06, GHS05, Dgr | H272, H360FD, H331, H302, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 0,75 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 890 mg/kg di p. c. Eye Dam. 1; H318:C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319:14 % ≤ C < 22 % |
|
| - | - | 005-022-00-4 | perossoborato di sodio | Ox. Sol. 3; H272, Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS03, GHS08, GHS06, GHS05, Dgr | H272, H360FD, H331, H302, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 0,75 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 890 mg/kg di p. c. Eye Dam. 1; H318:C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319:14 % ≤ C < 22 % |
|
| 15120-21-5 | 239-172-9 | 005-022-00-4 | perborato di sodio | Ox. Sol. 3; H272, Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS03, GHS08, GHS06, GHS05, Dgr | H272, H360FD, H331, H302, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 0,75 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 890 mg/kg di p. c. Eye Dam. 1; H318:C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319:14 % ≤ C < 22 % |
|
| 13517-20-9 | 239-172-9 | 005-023-00-X | acido perborico (H3BO2(O2)], sale triidrato monosodico | Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 4; H332, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS08, GHS05, GHS07, Dgr | H360FD, H332, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 1,2 mg/l (polveri o nebbie) Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 % |
|
| 37244-98-7 | 234-390-0 | 005-023-00-X | acido perborico, sale di sodio, tetraidrato | Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 4; H332, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS08, GHS05, GHS07, Dgr | H360FD, H332, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 1,2 mg/l (polveri o nebbie) Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 % |
|
| 10486-00-7 | - | 005-023-00-X | acido perborico (HBO(O2)], sale di sodio, tetraidrato | Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 4; H332, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS08, GHS05, GHS07, Dgr | H360FD, H332, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 1,2 mg/l (polveri o nebbie) Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 % |
|
| - | - | 005-023-00-X | perossoborato di sodio, esaidrato | Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 4; H332, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS08, GHS05, GHS07, Dgr | H360FD, H332, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 1,2 mg/l (polveri o nebbie) Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 % |
|
| 7632-04-4 | 231-556-4 | 005-024-00-5 | perossometaborato di sodio | Ox. Sol. 3; H272, Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, Eye Dam. 1; H318 | GHS03, GHS08, GHS06, GHS05, Dgr | H272, H360FD, H331, H302, H335, H318 | 11 | inalazione: STA = 0,62 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 730 mg/kg di p. c. Eye Dam. 1; H318:C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 % |
|
| - | - | 006-104-00-2 | tubi di carbonio a parete multipla (grafite sintetica in forma tubolare) con diametro del tubo geometrico ≥ 30 nm e < 3 μm, lunghezza ≥ 5 μm e rapporto larghezza/altezza > 3:1, compresi i nanotubi di carbonio a parete multipla, MWC(N)T | Carc. 1B; H350i, STOT RE 1; H372 (polmoni, inalazione) | GHS08, Dgr | H350i, H372 (polmoni, inalazione) | STOT RE 1; H372: C ≥ 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 1 % |
||
| 7440-50-8 | 231-159-6 | 029-026-00-0 | rame; [superficie specifica > 0,67 mm2/mg] | Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS09, Wng | H410 | M = 10 M = 1 |
||
| 7440-22-4 | 231-131-3 | 047-004-00-9 | argento massiccio: [diametro delle particelle ≥ 1 mm] | Repr. 2; H361f, STOT RE 2; H373 (sistema nervoso) | GHS08. Wng | H361f, H373 (sistema nervoso) | |||
| 7440-22-4 | 231-131-3 | 047-005-00-4 | polvere d’argento: [diametro delle particelle > 100 nm e < 1 mm] | Repr. 2; H361f, STOT RE 2; H373 (sistema nervoso), Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | H361f, H373 (sistema nervoso), H410 | M = 10 M = 10 |
||
| 7440-22-4 | 231-131-3 | 047-006-00-X | nanoargento: [diametro delle particelle > 1 nm e ≤ 100 nm] | Repr. 2; H361f, STOT RE 2; H373 (sistema nervoso), Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Wng | H361f, H373 (sistema nervoso), H410 | M = 1000 M = 1000 |
||
| - | - | 603-247-00-8 | massa di reazione di 1,3-diossan-5-olo e 1,3-diossolan-4-ilmetanolo | Repr. 1B; H360Df | GHS08, Dgr | H360Df | |||
| 1205-17-0 | 214-881-6 | 605-042-00-9 | α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 737776-68-0 | - | 605-042-00-9 | (S)-α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide; (2S)-3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilpropanale | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 737776-59-9 | - | 605-042-00-9 | (R)-α-metil-1,3-benzodiossol-5-propionaldeide; (2R)-3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilpropanale | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 68039-49-6 | 268-264-1 | 605-043-00-4 | 2,4-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 35145-02-9 | 252-395-6 | 605-043-00-4 | (1α,2α,5α)-2,5-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 6975-94-6 | - | 605-043-00-4 | 2,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 68039-48-5 | 268-263-6 | 605-043-00-4 | 3,5-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 67801-65-4 | 267-186-5 | 605-043-00-4 | 3,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 36635-35-5 | 253-139-6 | 605-043-00-4 | 4,6-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| - | - | 605-043-00-4 | massa di reazione di 3,5-dimetilcicloes-3-en- 1-carbaldeide e 2,4-dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 27939-60-2 | 248-742-6 | 605-043-00-4 | dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 68737-61-1 | 272-113-5 | 605-043-00-4 | dimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 71832-78-5 | 276-055-1 | 605-043-00-4 | 1,2,4(o 1,3,5)-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 40702-26-9 | - | 605-043-00-4 | 1,3,4-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 1726-47-2 | - | 605-043-00-4 | 2,2,4-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 1423-46-7 | 215-833-7 | 605-043-00-4 | 2,4,6-trimetilcicloes-3-en-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 1335-66-6 | 215-638-7 | 605-043-00-4 | isociclocitrale | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 67634-07-5 | 266-810-3 | 605-043-00-4 | 3,5,6-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 6754-27-4 | - | 605-043-00-4 | 4,6,6-trimetilcicloes-3-en-1-carbaldeide | Skin Sens. 1B; H317 | GHS07, Wng | H317 | |||
| 127-06-0 | 204-820-1 | 606-156-00-1 | acetossima | Carc. 1B; H350, Acute Tox. 4; H312, STOT SE 3; H336, STOT RE 2; H373 (cirrcolazione sanguigna), Eye Dam.1; H318, Skin Sens. 1; H317 | GHS08, GHS07, GHS05, Dgr | H350, H312, H336, H373 (circolazione sanguigna), H318, H317 | via cutanea: STA = 1100 mg/kg di p. c. | ||
| 18402-84-1 | - | 606-157-00-7 | (3E)-dec-3-en-2-one | Acute Tox. 4; H332, Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. ; H3152, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS07, GHS08, GHS09, Dgr | H332, H304, H315, H411 | EUH071 | inalazione: STA = 1,5 mg/l (polveri o nebbie) | |
| 119344-86-4 | 438-340-0 | 606-158-00-2 | 2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil] butan-1-one | Repr. 1B; H360Df, Aquatic Acute ; H4001, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS09, Dgr | H360Df, H410 | M = 1 M = 1 |
||
| 26761-45-5 | 247-979-2 | 607-770-00-2 | neodecanoato di 2,3-epossipropile | Muta. 2; H341, Skin Sens. 1A; H317 | GHS08, GHS07, Wng | H341, H317 | Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % | ||
| 177406-68-7 | - | 607-771-00-8 | bentiavalicarb-isopropile (ISO); isopropil[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro–1,3-benzotiaazol-2-il)etil]carbamoil}-2-metilpropil]carbammato | Carc. 1B; H350, Repr. 2H361fd, Skin Sens. ; H3171, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS08, GHS07, GHS09, Dgr | H350, H361fd, H317, H411 | |||
| 6259-76-3 | 228-408-6 | 607-772-00-3 | salicilato di esile | Repr. 2; H361d, Skin Sens. 1; H317 | GHS08, GHS07, Wng | H361d, H317 | |||
| 2386-87-0 | 219-207-4 | 607-773-00-9 | 7-ossabiciclo[4.1.0]eptan-3-carbossilato di 7-ossabiciclo[4.1.0]ept-3-ilmetile | Muta. 2; H341, STOT RE 2; H373 (cavità nasale), Skin Sens. 1; H317 | GHS08, GHS07, Wng | H341, H373 (cavità nasale), H317 | |||
| 17095-24-8 | 241-164-5 | 607-774-00-4 | 4-ammino-5-idrossi-3,6-bis[[4-[[2-(solfonaatoossi)etil]solfonil]fenil] azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio | Resp. Sens. 1A; H334, Skin Sens. 1; H317 | GHS08, Dgr | H334, H317 | |||
| - | - | 607-774-00-4 | prodotti di reazione dell’acido 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonico, combinato due volte con 2-[(4-amminofenil)solfonil]etilidrogenosolfato diazotato, sali di sodio | Resp. Sens. 1A; H334, Skin Sens. 1; H317 | GHS08, Dgr | H334, H317 | |||
| 100556-82-9 | - | 607-774-00-4 | 4-ammino-5-idrossi-3,6-bis{[4-(vinilsolfonil) fenil]diazenil}naftalen-2,7-disolfonato di disodio | Resp. Sens. 1A; H334, Skin Sens. 1; H317 | GHS08, Dgr | H334, H317 | |||
| 52556-42-0 | 258-004-5 | 607-775-00-X | 3-(allilossi)-2-idrossipropansolfonato di sodio | Repr. 1B; H360F, Eye Dam. 1; H318 | GHS08, GHS05, Dgr | H360F, H318 | |||
| 89-61-2 | 201-923-3 | 609-074-00-4 | 1,4-dicloro-2-nitrobenzene | Carc. 1B; H350 | GHS08, Dgr | H350 | |||
| 68516-81-4 | 271-183-4 | 611-182-00-1 | 2-[etil[3-metil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]fenil] ammino]etanolo | Skin Sens. 1A; H317 | GHS07, Wng | H317 | Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % | ||
| 67306-00-7 | - | 612-299-00-0 | fenpropidin (ISO); (R,S)-1-[3-(4-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidina | Repr. 2; H361d, Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, STOT SE 3; H336, STOT RE 2; H373 (sistema nervoso, occhi, polmoni), Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. ; H3181, Skin Sens. ; H3171, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS07, GHS05, GHS09, Dgr | H361d, H332, H302, H335, H336, H373 (sistema nervoso, occhi, polmoni), H315, H318, H317, H410 | inalazione: STA = 1,2 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 1330 mg/kg di p. c. M = 1000 M = 10000 |
||
| 95-14-7 | 202-394-1 | 613-350-00-X | 1H-benzotriazolo | Aquatic Chronic 2; H411 | GHS09, Wng | H411 | |||
| 29385-43-1 | 249-596-6 | 613-351-00-5 | metil-1H-benzotriazolo | Aquatic Chronic 2; H411 | GHS09, Wng | H411 | |||
| 110-26-9 | 203-750-9 | 616-243-00-6 | N,N’-metilendiacrilammide | Muta. 1B; H340 | GHS08, Dgr | H340 | |||
| 3006-82-4 | 221-110-7 | 617-024-00-8 | 2-etilperossiesanoato di terz-butile | Repr. 1B; H360FD, Skin Sens. 1; H317 | GHS08, GHS07, Dgr | H360FD, H317 |
2. le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-005-00-1, 016-022-00-9, 016-094-00-1, 029-019-01-X, 601-037-00-0, 604-020-00-6, 605-001-00-5, 607-001-00-0, 607-043-00-X, 607-094-00-8, 607-198-00-3, 607-315-00-8, 607-432-00-4, 613-272-00-6, 616-127-00-5 e 617-008-00-0 sono sostituite rispettivamente dalle voci seguenti:
| CAS | N. CE | N. INDICE | DENOMINAZIONE | CLASSIFICAZIONE | ETICHETTATURA - Pittogrammi, codici di avvertenza | ETICHETTATURA CLP - Codici H | ETICHETTATURA CLP - Codici EUH | NOTA | Limiti di concentrazione specifici - Fattori M e STA |
| 121-43-7 | 204-468-9 | 005-005-00-1 | trimetil borato | Flam. Liq. 3; H226, Repr. 1B; H360FD, Acute Tox. 4 (*); H312 | GHS02, GHS08, GHS07, Dgr | H226, H360FD, H312 | 11 | ||
| 75-08-1 | 200-837-3 | 016-022-00-9 | etantiolo; etilmercaptano | Flam. Liq. 1; H224, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS02, GHS06, GHS09, Dgr | H224, H331, H302, H410 | inalazione: STA = 7,1 mg/l (vapori) via orale: STA = 680 mg/kg di p. c. |
||
| 110-54-3 | 203-777-6 | 601-037-00-0 | n-esano | Flam. Liq. 2; H225, Repr. 2; H361f (***), Asp. Tox. 1; H304, STOT SE 3; H336, STOT RE 1; H372 (sistema nervoso), Skin Irrit. 2; H315, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS02, GHS08, GHS07, GHS09, Dgr | H225, H361f (***), H304, H336, H372 (sistema nervoso), H315, H411 | |||
| 90-43-7 | 201-993-5 | 604-020-00-6 | bifenil-2-olo; 2-fenil fenolo; 2-idrossibifenile | Carc. 2; H351,Skin Corr. 1; H314, Eye Dam. 1; H318, Skin Sens. 1B; H317, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 | GHS08, GHS05, GHS07, GHS09, Dgr | H351, H314, H318, H317, H410 | M = 1 M = 1 |
||
| 1918-00-9 | 217-635-6 | 607-043-00-X | dicamba (ISO); acido 2,5-dicloro-6-metossibenzoico; acido 3,6-dicloro-2-metossibenzoico | Acute Tox. 4; H332, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, STOT SE 3; H336, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS05, GHS07, GHS09, Dgr | H332, H302, H335, H336, H318, H411 | inalazione: STA = 4,0 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 1500 mg/kg di p. c. M = 1 |
||
| 121-79-9 | 204-498-2 | 607-198-00-3 | 3,4,5-triidrossibenzoato di propile; propil gallato | Acute Tox. 4; H302, Skin Sens. 1: H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | H302, H317, H410 | via orale: STA = 1 700 mg/kg di p. c. M = 1 M = 1 |
||
| 94-36-0 | 202-327-6 | 617-008-00-0 | perossido di dibenzoile; benzoile perossido | Org. Perox. B; H241, Eye Irrit. 2; H319, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS01, GHS02, GHS07, GHS09, Dgr | H241, H319, H317, H410 | M = 10 M = 10 |
||
| 1071-83-6 | 213-997-4 | 607-315-00-8 | glifosato (ISO); N-(fosfonometil)glicina | Eye Dam. 1; H318, Aquatic Chronic 2; H411 | GHS05, GHS09, Dgr | H318, H411 | |||
| 50-00-0 | 200-001-8 | 605-001-00-5 | formaldeide … % | Carc. 1B; H350, Muta. 2; H341, Acute Tox. 2; H330, Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1B; H314, Skin Sens. 1 A; H317 | GHS08, GHS06, GHS05, Dgr | H350, H341, H330, H302, H314, H317 | EUH071 | B, D, F | inalazione: STA = 100 ppmV (gas) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 % |
| 64-18-6 | 200-579-1 | 607-001-00-0 | acido formico...% | Flam. Liq. 3; H226, Met. Corr. 1; H290, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, Skin Corr. 1 A; H314, Eye Dam. 1; H318 | GHS02, GHS05, GHS06, Dgr | H226, H290, H331, H302, H314, H318 | EUH071 | B | inalazione: STA = 7,4 mg/l (vapori) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. Flam. Liq. 3; H226: C > 85 % Skin Corr. 1 A; H314: C ≥ 90 % Skin Corr. 1B; 314: 10 % ≤ C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 2 % ≤ C < 10 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 2 % ≤ C < 10 % |
| 87392-12-9 | - | 607-432-00-4 | S-metolachlor (ISO); 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2S)-1-metossipropan-2-il]acetammide; (RaSa)-2-cloro-N-(6-etil-o-tolil)-N-[(1S)-2-metossi-1-metiletil]acetammide [contiene l’80-100 % di 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2S)-1-metossipropan-2-il]acetammide e lo 0-20 % di 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2R)-1-metossipropan-2-il]acetammide] | Carc. 2; H351, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS07, GHS09, Wng | H351, H317, H410 | EUH066 | M = 10 M = 10 |
|
| - | 430-050-2 | 616-127-00-5 | massa di reazione di N,N’-etan-1,2-diilbis(decanammide) e 12-idrossi-N-[2-[(1-ossidecil)ammino]etil]ottadecanammide e N,N’-etan-1,2-diilbis(12-iidrossiottadecanammide) | Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | H317, H410 | M = 100 M = 10 |
||
| 79-21-0 | 201-186-8 | 607-094-00-8 | acido peracetico...% | Org. Perox. D; H242, Acute Tox. 2; H330, Acute Tox. 2; H310, Acute Tox. 3; H301, Skin Corr. 1 A; H314, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS02, GHS06, GHS05, GHS09, Dgr | H242, H330, H310, H301, H314, H410 | EUH071 | B, D, T | inalazione: STA = 0,2 mg/l (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 60 mg/kg di p. c. via orale: STA = 80 mg/kg di p. c. STOT SE 3; H335: C ≥ 1 % M = 10 M = 100 |
| 175013-18-0 | - | 613-272-00-6 | piraclostrobin (ISO); N-{2-[1-(4-clorofenil)-1H-pirazolo-3-ilossimetil]fenil}(N-metossi)carbammato di metile | Repr. 2; H361d, Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, STOT SE 3; H335, STOT RE 2; H373 (fegato, tratto gastrointestinale, cavità nasale), Skin Irrit. 2; H315, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS08, GHS06, GHS09, Dgr | H361d, H331, H302, H335, H373 (fegato, tratto gastrointestinale, cavità nasale), H315, H410 | inalazione: STA = 0,58 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 450 mg/kg di p. c. M = 100 M = 100 |
||
| 7704-34-9 | 231-722-6 | 016-094-00-1 | zolfo | Skin Irrit. 2; H315 | GHS07, Wng | H315 | |||
| - | - | 029-019-01-X | fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) | Acute Tox. 3; H331, Acute Tox. 4; H302, Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS06, GHS09, Dgr | H331, H302, H319, H410 | inalazione: STA = 0,733 mg/l (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 10 M = 10 |
||
| - | - | 616-127-00-5 | massa di reazione di N,N’-etan-1,2-diilbis(decanammide) e 12-idrossi-N-[2-[(1-ossidecil)ammino]etil]ottadecanammide | Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410 | GHS07, GHS09, Wng | H317, H410 | M = 100 M = 10 |
3. le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-017-00-7, 005-017-01-4, 005-018-00-2, 005-018-01-X, 005-019-00-8, 005-019-01-5 e 029-024-00-X sono soppresse.

